Вибростенды Ling Electronics 812, 816, 1216, 1224
Производитель:
Ling Electronics (США)
ЗАО "Интрасофт" является эксклюзивным поставщиком вибростендов компании Ling Electronics (США) и вибростендов, совмещенных с климатической камерой, компании Qualmark (США) в России.
Сравнительная характеристка вибростендов 812, 816, 1216, 1224
| № | Характеристика | Вибростенд 812 | Вибростенд 816 | Вибростенд 1216 | Вибростенд 1224 |
| 1 | Осевая жесткость | 175 кН/м | 77 кН/м | ||
| 2 | Размер рабочего стола | диаметр 336,55 мм | диаметр 438,15 мм | диаметр 438 мм | диаметр 641,35 мм |
| 3 | Масса арматуры | 28,58 кг | 42,64 кг | 54,43 кг | 83,46 кг |
| 4 | Статичная нагрузка | 454 кг | 454 кг | 680 кг | 680 кг |
| 5 | Смещение | 38,1 мм постоянно 55,8 мм между механическими пределами | 55,8 мм между механическими пределами | 38,1 мм постоянно 50,8 мм при ударе, 55,9 мм между механическими пределами | 55,8 мм между механическими пределами |
| 6 | Воздействующие силы | 35,58 кН при пиковом синусоидальном воздействии, 35,58 кН RMS при случайном воздействии, 106,8 кН при ударном воздействии |
35,58 кН при пиковом синусоидальном воздействии, 35,58 кН RMS при случайном воздействии |
26,6 кН при пиковом синусоидальном воздействии, 53,4 кН RMS при случайном воздействии, 106,8 кН при ударном воздействии |
26,6 кН при пиковом синусоидальном воздействии, 53,4 кН RMS при случайном воздействии |
| 7 | Максимальная скорость | 1,78 м/с, пустой стол, ограничена напряжением усилителя | 1,78 м/с, пустой стол, ограничена напряжением усилителя | 1,78 м/с, пустой стол, ограничена напряжением усилителя | 1,78 м/с, пустой стол, ограничена напряжением усилителя |
| 8 | Максимальное ускорение | 122 G (синусоидальное воздействие) | 85 G | 100 G (синусоидальное воздействие) | 65 G |
| 9 | Частотный диапазон | от 5 до 3000 Гц | от 5 до 3000 Гц | от 5 до 3000 Гц | от 5 до 3000 Гц |
| 10 | Электропитание | 62 кВА | 123 кВА | ||
| 11 | Рассеяное магнитное поле | 0,3 mT при 152 мм над столом | 1,2 mT при 152 мм над столом |
