Тепловизоры
Тепловизор — устройство для бесконтактного контроля температуры поверхностей по их собственному тепловому излучению. Инфракрасное излучение регистрируется и выводится в виде изображения распределения радиационной температуры на экран.
| Наименование | Производитель | |
|---|---|---|
![]() | Тепловизоры Fluke Ti 20 Ti 30 | Fluke Corporation (США) |
![]() | D760 | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | DL700E+ | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | DM60 | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | EX | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | F2 | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | S730 | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | T2 | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | T6 | Source Industry Ltd. (Китай) |
![]() | TE | Source Industry Ltd. (Китай) |










