Осциллограф Agilent 54642Dt
Производитель:
Agilent Technologies Inc. (США)
Осциллограф Agilent 54642D ( 2+16 Channel, 500 MHz Mixed Signal Oscilloscope )
| Основные характеристики | |
| Channels | 2 Analog Channels, 16 Logic Channels |
| Sample Rate, Real Time | 2 GS/s |
| Bandwidth | 500 MHz |
| Record Length | > 4MB interleaved 2MB each channel |
| Trigger Modes | Edge / Pattern / Pulse / TV / Sequence / I2C / Duration |
| Glitch Capture | 1 нс |
| Cursor / Measurements | Yes / 16 |
| Other | High resolution graphic display (255 X 1000 pixels, 32 levels) Standard floppy disk drive RS-232 & parallel ports Optional GPIB / IEEE Interface |
