Аккумуляторные батареи
| Модель | Напряжение | Емкость | Макс. ток | Вес | Зарядное устройство | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LWC-L | 15.2 В | 8 А*час | 6.5 А | 0.925 кг | + |
| UBP053048/PCM | 3.7 В | 740 мА*ч | 0.017 кг | + | ||
| UBP053450/PCM | 3.7 В | 900 мА*ч | 0.024 кг | + | ||
| UBP103450/PCM | 3.7 В | 1.7 А*ч | 0.041 кг | + | ||
| UBBP01 | 3.7 В | 1.8 А*ч | 0.046 кг | + | ||
![]() | UBI-2590 | 16.4 или 32.8 В (max.), 14.4 или 28.8 В (Typical), 12 или 24 В (final) | 6 или 12 А*ч | 6 или 12 А | 1.44 кг | + |
| UBBL07 | 3.7 В | 6.1 А*ч | 3.5 A | 0.16 кг | + | |
![]() | UBBL04 | 7.2 В | 6.5 А*ч | 3.5 A | 0.35 кг | + |
| UBBL03 (Type LI-7) | 15.2 В | 7.5 А*ч | 3 A | 0.944 кг | + | |
![]() | UBBL09 | 12 или 24 В | 9.2 или 18.4 А*ч | 3 или 6 А | 1.44 кг | + |
![]() | LI-145 | 15.2 В | 9.4 А*ч | 5 A | 1.021 кг | + |
![]() | UBI-2590 SMBus | 20 - 33 В (max), 10 - 16.5 В (final) | 6.8 или 13.6 А*ч | 6 или 12 А | 1.44 кг | + |
![]() | UBBL19 | 3.6 В | 2.4 А*час | 2250 mA | 0.06 кг | + |
![]() | UBBL20 | 7.2 В | 2.4 А*час | 2500 mA | 0.11 кг | + |
![]() | UBBL21 | 10.8 В | 2.4 А*час | 2500 mA | 0.155 кг | + |
![]() | UBBL22 | 14.4 В | 2.4 А*час | 2500 mA | 0.2 кг | + |










