Сравнительные характеристики моделей PCI-104

 | Norco PCMB-6872 - одноплатный компьютер PCI-104 с низким энергопотреблением на базе Atom N450 1.66 ГГц (LAN,SSD,Audio,VGA,LVDS) | NORCO Intelligent Technology (Китай) |
 | EVOC 104-1642CLDNA Одноплатный компьютер PCI-104 c низким энергопотреблением на базе AMD LX800 (CF, LAN , 4 COM, 2 USB, AC’97) | EVOC Intelligent Technology Co., Ltd (Китай) |
 | EVOC 104-1643CLD2N Одноплатный компьютер PCI-104 c низким энергопотреблением на базе AMD LX800 (CF, 4 COM, 2 USB, PS/2, 2 LAN) | EVOC Intelligent Technology Co., Ltd (Китай) |
 | Norco PCMB-6688 одноплатный компьютер PC/104+ (PCI-104) с низким энергопотреблением на базе AMD LX800 (LAN,CF,Audio,VGA,LVDS) | NORCO Intelligent Technology (Китай) |
 | AMP Tiny-LX. Одноплатный компьютер PСI-104 с низким энергопотреблением (4.5 Вт) на базе процессора AMD LX, -40°C~+85°C | Advanced Micro Peripherals Ltd. (Великобритания) |
 | ADL945PC Производительный одноплатный компьютер PCI-104 на базе Core 2 Duo / Core Duo / Core Solo, -40°C ~ +85 °C | ADL Embedded Solutions Inc. , ранее - Advanced Digital Logic (США)
Буклет PDF |