TDC-5000 Дисплей с сенсорным ЖК-экраном 10.4" и 10.2" и широким набором опций (доп. дисплей, клавиатура и др.)
Производитель:
ELCOM s.r.o.(Словакия) /
Буклет PDF




Технические характеристики
| Диспплей TDC-5000 | 10.4" | 10.2" |
|---|---|---|
| Соотношение сторон | 4:3 | 16:9 |
| Разрешение | 800 × 600 | 800 × 480 |
| Тип экрана | LCD TFT | LCD TFT |
| Сенсорная панель | 5-проводной резистивный сенсоный экран | 5-проводной резистивный сенсоный экран |
| Входы видео | VGA, DVI | VGA |
| Частота обновдления экрана | 60 Hz | 60 Hz |
| Размеры пиксела (mm) | 0,267 | 0,2775 |
| Контораст | 500:1 | 400:1 |
| Питание | 15 W | 15 W |
| Габариты (Ш × В × Г) (mm) | 264 × 211 × 52 | 264 × 211 × 52 |
| Вес | 1,3 кг | 1,3 кг |
| Доступные аксессуары и опции | Клавиатура EK-5000, дополнительный мини-дисплей ED-5000, устройство чтения RFID-меток, крепление STDC-5000 |
Клавиатура EK-5000, дополнительный мини-дисплей ED-5000, устройство чтения RFID-меток, крепление STDC-5000 |
| Клавитура EK-5000 | |
|---|---|
| Клавиши | 40 функциональных программируемых клашвиш |
| Программируемые уровни | 3 |
| Программируемые клавиши | Все клавиши программируются |
| Программирование клавиш | До 16 кодов на 1 клавишу |
| Доступные опции | Встроенный считыватель RFID |
| Питание | Поддерживается по PS/2 и USB |
| Интерфейсы | PS/2 - клавиатура, PS/2 - сканер штрих-кодов | Размеры (ШxВxГ) | 101 × 211 × 34 мм |
| Вес | 320 гр |

